新篇章2.0伺服器 排行榜得獎名單 |
||||||
【排行榜獎勵回填重要提醒】 ●回填表單中的『4.請填寫您想指定獲得的獎勵名稱』,請務必填寫您想要指定「強化值+1的獎勵裝備"完整道具名稱"」及「指定技能卡"完整道具名稱"」,若未正確填寫「強化值+1的獎勵裝備"完整道具名稱"」及「指定技能卡"完整道具名稱"」導致無法發送獎勵,將視同放棄領獎資格, 請得獎玩家特別留意,若不慎將錯誤資料送出,可於2025/04/25 23:59前重新回填或聯絡客服諮詢調整辦法。 ●下列表單【備註】欄位有註明"須回填表單"的獎項才要填寫問卷,其他獎勵得主"不用填寫問卷"。 |
||||||
獎勵項目 | 職業 | 等級 | 伺服器 | 角色名稱 | 獎勵名稱 | 備註 |
統合所有新篇章2.0伺服器 角色等級第 1 名 |
法師 | 88 | 412 | N*娜 | 指定傳說等級技能 1 個 | 須回填表單 |
統合所有新篇章2.0伺服器 該職業角色等級第 1 名 |
王族 | 85 | 410 | 兔* | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 |
死神 | 86 | 408 | 恭* | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
法師 | 88 | 412 | N*娜 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
神聖騎士 | 88 | 412 | 臭*嗚啦啦 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
黑暗妖精 | 85 | 412 | 佛*握屠刀 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
暗黑騎士 | 86 | 412 | 騎*之夜 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
槍手 | 88 | 410 | 包*師丷 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
龍鬥士 | 86 | 408 | 洛* | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
騎士 | 88 | 411 | 奇*帕西 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 409 | A*dyLun | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
妖精 | 81 | 410 | 想*吃你鼻熊 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
狂戰士 | 78 | 407 | 林*爸偷偷 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
雷神 | 80 | 408 | D*r瑋瑋 | 指定英雄等級技能 1 個 | 須回填表單 | |
各伺服器角色等級第 1 名 | 魔劍士 | 88 | 407 | 大*G來也 | 持有的武器與防具(各一件) 強化值+1 | 須回填表單 |
魔劍士 | 88 | 408 | 達*羌 | 持有的武器與防具(各一件) 強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 409 | A*dyLun | 持有的武器與防具(各一件) 強化值+1 | 須回填表單 | |
槍手 | 88 | 410 | 包*師丷 | 持有的武器與防具(各一件) 強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 411 | 驚*下 | 持有的武器與防具(各一件) 強化值+1 | 須回填表單 | |
法師 | 88 | 412 | N*娜 | 持有的武器與防具(各一件) 強化值+1 | 須回填表單 | |
各伺服器角色等級第 2 名 | 魔劍士 | 87 | 407 | 真*聊 | 持有的武器一件強化值+1 | 須回填表單 |
魔劍士 | 88 | 408 | 月*迷津 | 持有的武器一件強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 五*花 | 持有的武器一件強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 410 | 臭*瓜 | 持有的武器一件強化值+1 | 須回填表單 | |
騎士 | 88 | 411 | 奇*帕西 | 持有的武器一件強化值+1 | 須回填表單 | |
神聖騎士 | 88 | 412 | 臭*嗚啦啦 | 持有的武器一件強化值+1 | 須回填表單 | |
各伺服器角色等級第 3 名 | 魔劍士 | 87 | 407 | 小* | 持有的防具一件強化值+1 | 須回填表單 |
魔劍士 | 87 | 408 | W*ffleCake | 持有的防具一件強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 小*夏天 | 持有的防具一件強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 410 | T*urus | 持有的防具一件強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 411 | 金*狂風 | 持有的防具一件強化值+1 | 須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 412 | 社* | 持有的防具一件強化值+1 | 須回填表單 | |
各伺服器角色等級第 1-10 名 | 魔劍士 | 88 | 407 | 大*G來也 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 |
魔劍士 | 87 | 407 | 真*聊 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | 小* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | S*mTreePlay | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 407 | 小* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 87 | 407 | 我*害 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | 歐*來 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | 四*楚歌 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 86 | 407 | 天* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 86 | 407 | 幸*之神 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 408 | 達*羌 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 408 | 月*迷津 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | W*ffleCake | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 氣*雲水 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 吳*宰 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 8*91 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 今*三歲 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 408 | 冬*睿哥 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 陀*古帝 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 408 | 就*妳 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 409 | A*dyLun | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 五*花 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 小*夏天 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 冬*愛處女 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 關*帝君 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 409 | 貝*芬狂想曲 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 409 | 星* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 409 | 黑*鬥鬥〥 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 85 | 409 | 傳*舔狗 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 85 | 409 | 幸*e人 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 88 | 410 | 包*師丷 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 410 | 臭*瓜 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 410 | T*urus | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 蟑*小強 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 黑*魔靈 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 金*蟲 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 妙*啾啾 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 小*出事了 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 410 | K* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 薯*隨便抓 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 411 | 驚*下 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 88 | 411 | 奇*帕西 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 411 | 金*狂風 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 88 | 411 | Y*温牡蠣 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 411 | 楓*火山 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 東* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 金* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | E*x | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 一*破蒼穹 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 阿*一定贏 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
法師 | 88 | 412 | N*娜 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 88 | 412 | 臭*嗚啦啦 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 412 | 社* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 88 | 412 | 臭*本人 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 絕*重生 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 愛* | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 布*貓 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 人*真善美 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 412 | C*ieh | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 412 | 申*豹 | 萬能藥 5 個 | 無須回填表單 | |
各伺服器角色等級第 1-30 名 | 魔劍士 | 88 | 407 | 大*G來也 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 |
魔劍士 | 87 | 407 | 真*聊 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | 小* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | S*mTreePlay | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 407 | 小* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 87 | 407 | 我*害 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | 歐*來 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 407 | 四*楚歌 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 86 | 407 | 天* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 86 | 407 | 幸*之神 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 407 | 灣*〻泰 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 407 | 老*來了 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 407 | 山*王 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 407 | 風*雲 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 407 | D*rreon慶 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 407 | 礁*空心菜 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 407 | 方* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 407 | 蝦* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 407 | 吞*童子丷 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 407 | 安*值0 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 407 | 無*界醫師 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 84 | 407 | 好*好散 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 407 | 〥*塔下凡〥 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 407 | 阿*阿 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
龍鬥士 | 84 | 407 | 梅* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 84 | 407 | 轟*轟隆〥 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 407 | 活*微笑 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 407 | 喇*的天堂 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 84 | 407 | 歐*丷 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 407 | 豬*麻辣鍋 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 408 | 達*羌 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 408 | 月*迷津 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | W*ffleCake | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 氣*雲水 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 吳*宰 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 8*91 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 今*三歲 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 408 | 冬*睿哥 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 陀*古帝 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 408 | 就*妳 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 殞* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 408 | 秋* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 408 | 〻*心所欲〻 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 408 | 金*希 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 408 | 無* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
龍鬥士 | 86 | 408 | 洛* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 408 | 蹦*劉玄德 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 408 | 艾*多娜 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
死神 | 86 | 408 | 恭* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 408 | 小*香 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 408 | 4*6 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 408 | 無*仔 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 408 | 㐃*㐃々〻 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 85 | 408 | 泰*玩 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 408 | 醉*心 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 408 | 〤*在莊閒〤 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 85 | 408 | 落*〻 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 408 | 一*道 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 408 | 水*行16 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 84 | 408 | 摘*老鬼 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 409 | A*dyLun | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 五*花 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 小*夏天 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 冬*愛處女 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 409 | 關*帝君 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 409 | 貝*芬狂想曲 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 409 | 星* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 409 | 黑*鬥鬥〥 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 85 | 409 | 傳*舔狗 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 85 | 409 | 幸*e人 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
暗黑騎士 | 85 | 409 | 尼*巴卯 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 409 | 殺* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 84 | 409 | 南*LaBuBu | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 84 | 409 | 神*花 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 409 | 冷*防 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 409 | 小*寶 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 409 | 溫*凡 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 小*邱 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 83 | 409 | L*ka | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 呆* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 伱*為喔 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 治*師 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 賞*獵人 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 子* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 情* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 409 | 礦*水 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 82 | 409 | 小*童 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 82 | 409 | 心*倦 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 82 | 409 | 幽*野鬼 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 82 | 409 | 肥*奶奶 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 88 | 410 | 包*師丷 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 410 | 臭*瓜 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 410 | T*urus | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 蟑*小強 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 黑*魔靈 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 金*蟲 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 妙*啾啾 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 小*出事了 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 410 | K* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 薯*隨便抓 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | B*mBom | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 410 | 浪*之醉 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 87 | 410 | 伊*莎 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 410 | 純*戰神 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 410 | 蜜*期丸丸 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 86 | 410 | 考*情 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 410 | 七*滅罪 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 410 | 喜*妹 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 86 | 410 | 不*訴妳 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 410 | 菲*的童話書 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 410 | 夾*刀 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 410 | 我*自升級 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 85 | 410 | 虛*吞炎 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 85 | 410 | 先*性缺魔 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 410 | 荷*蛋加蛋 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 410 | 匿*的角色 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
王族 | 85 | 410 | 兔* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 410 | 巧*力厚片 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 410 | 金*灑 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 410 | 惡* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 411 | 驚*下 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 88 | 411 | 奇*帕西 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 411 | 金*狂風 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 88 | 411 | Y*温牡蠣 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 411 | 楓*火山 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 東* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 金* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | E*x | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 一*破蒼穹 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 阿*一定贏 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 411 | 台*瑋哥 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 仁*致富 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 87 | 411 | 神* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 411 | 槍*打手槍 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 411 | 正*神殿 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | 鴻*集團 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
法師 | 86 | 411 | 斷* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 86 | 411 | 〻*眉丸〻 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | 順*順水順財 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | 天* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | 娜* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 86 | 411 | 大*翔平 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | 家*沒人 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | 小*故事少 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
暗黑騎士 | 86 | 411 | 藍*堅尼 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | 小*僮 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 411 | G*Lin | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 411 | 程* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 411 | K*niEsa | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 85 | 411 | 有*情 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
法師 | 88 | 412 | N*娜 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 88 | 412 | 臭*嗚啦啦 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 88 | 412 | 社* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 88 | 412 | 臭*本人 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 絕*重生 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 愛* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 布*貓 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 87 | 412 | 人*真善美 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 87 | 412 | C*ieh | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 412 | 申*豹 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 412 | 參*參玖 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 412 | 螺*丸 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 412 | 臭*貝球 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 412 | 制*宇宙 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
暗黑騎士 | 86 | 412 | 騎*之夜 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 86 | 412 | 卡*金西 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 86 | 412 | 瑟*發抖 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 412 | 小*乃塚大 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 412 | 菜*場豬肉榮 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
黑暗妖精 | 85 | 412 | 佛*握屠刀 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 85 | 412 | 走*小阿姨 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 412 | 劍* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
神聖騎士 | 84 | 412 | 神*劍士 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 84 | 412 | 琉*光 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 412 | 有*人 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 412 | 三*貓 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 412 | 拾* | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
槍手 | 83 | 412 | G*N死妮 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
騎士 | 83 | 412 | 臭*愛吃懶 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
魔劍士 | 83 | 412 | 刀*揮死一堆 | 純白的萬能藥 100 個 | 無須回填表單 | |
獎勵項目 | 職業 | 獲得時等級 | 伺服器 | 角*名稱 | 獎勵名稱 | 備註 |
統合所有新篇章2.0伺服器 第一位獲得傳說級變身 |
法師 | 87 | 412 | N*娜 | 指定傳說等級變身 1 個 | 須回填表單 |
新篇章2.0各伺服器 第一位獲得傳說級變身 |
法師 | 87 | 412 | N*娜 | 指定英雄等級變身 1 個 | 須回填表單 |
獲得傳說級變身 | 法師 | 87 | 412 | N*娜 | 指定稀有等級變身 1 個 | 須回填表單 |
